Historik

Räntehistorik för Nordea bolån

Senaste ränteändringar för Nordea bolån

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2023-05-16 08:20 3 mån 0,10 % 5,49 %
2023-05-10 10:54 8 år 0,10 % 4,29 %
2023-05-10 10:54 5 år 0,20 % 4,29 %
2023-05-10 10:54 4 år 0,20 % 4,39 %
2023-05-10 10:54 3 år 0,15 % 4,54 %
2023-05-10 10:54 2 år 0,10 % 4,74 %
2023-05-10 10:54 3 mån 0,45 % 5,59 %
2023-02-14 08:11 8 år 0,10 % 4,39 %
2023-02-14 08:11 5 år 0,10 % 4,49 %
2023-02-14 08:11 4 år 0,10 % 4,59 %

Compricer logo

Passa på att se över andra delar av din privatekonomi!